路線 | 区分 | 券種 | 定価 | 販売価格 |
東海道 | 東京⇔三島 | 自由 | 4,070円 | 3,780円 |
東海道 | 東京⇔静岡 | 自由 | 5,940円 | 5,600円 |
東海道 | 東京⇔浜松 | 自由 | 7,910円 | 7,410円 |
東海道 | 東京⇔名古屋 | 指定 | 11,300円 | 10,680円 |
東海道 | 東京⇔京都 | 指定 | 14,170円 | 13,450円 |
東海道 | 東京⇔新大阪 | 指定 | 14,720円 | 13,870円 |
路線 | 区分 | 定価 | 販売価格 |
常磐線上り | 東海~水戸⇔東京山手線内 | 2,310円 | 2,180円 |
常磐線上り | 勝田~水戸⇔北千住~三河島 | 1,980円 | 1,860円 |
常磐線上り | 水戸⇔松戸 | 1,690円 | 1,590円 |
常磐線上り | 水戸⇔我孫子・柏 | 1,520円 | 1,430円 |
常磐線上り | 水戸⇔藤代・取手 | 1,340円 | 販売見合わせ中 |
常磐線上り | 水戸⇔土浦・荒川沖 | 990円 | 940円 |
常磐線下り | 水戸⇔日立 | 590円 | 550円 |
常磐線下り | 水戸⇔多賀 | 510円 | 480円 |
常磐線下り | 水戸⇔大甕 | 420円 | 400円 |
常磐線下り | 水戸⇔勝田 | 190円 | 180円 |
高速バス | 水戸⇔東京(片道) | 2,120円 | 2,050円 |
高速バス | 水戸⇔東京(往復) | 4,000円 | 3,900円 |
商品名 | 販売価格 |
全国百貨店共通 | 987円 |
京成百貨店商品券 | 980円 |
京成友の会(千円・2千円) | 97% |
三越・高島屋・伊勢丹 | 980円 |
西武・東急・東武・小田急 | 980円 |
近鉄・阪急・丸井・大丸・そごう | 980円 |
ルミネ・松坂屋・その他 | 970円 |
ヤマダ・ヨドバシ・ケーズ・コジマ | 980円 |
JCB | 985円 |
VJA・ニコス・UC | 985円 |
セブン&アイ(イトーヨーカ堂) | 988円 |
イオン・マイカル・ダイエー | 988円 |
しまむら・その他 | 985円 |
カスミ | 985円 |
ベイシア・ビックカメラ | 985円 |
商品名 | 販売価格 |
東武鉄道株主優待券乗車券 | お問い合わせ |
京成鉄道株主優待券乗車券 | お問い合わせ |
JR東日本株主優待券 40%OFF | お問い合せ |
JR西日本株主優待券 50%OFF | お問い合わせ |
JR東海株主優待券 10%OFF | お問い合わせ |
ANA株主優待券 50%OFF | お問い合せ |
JAL株主優待券 50%OFF | お問い合せ |
その他株主優待 | お問い合せ |
商品名 | 額面 | 販売価格 |
官製はがき(現行官製はがき) | 63円 | 60円 |
往復はがき | 126円 | 120円 |
年賀はがき | 63円 | 62円 |
かもめ~る | 63円 | 60円 |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | 50・52円 | 49円 |
レターパックライト | 370円 | 360円 |
レターパックプラス | 520円 | 500円 |
普通切手シート | 63円以上 | 95% |
普通切手バラ | 63円以上 | 95% |
記念切手シート | 52円以上 | 96% |
記念切手バラ | 52円以上 | 93% |
商品名 | 販売価格 |
収入印紙 200円以上 | 98% |
収入印紙 1万円以上 | 99% |
商品名 | 販売価格 |
テレホンカード 50度数 | 420円 |
テレホンカード 105度数 | 820円 |
商品名 | 販売価格 |
オレンジカード | 99% |
商品名 | 販売価格 |
クオカード | 98% |
商品名 | 販売価格 |
図書カード・図書カードNEXT | 98% |
図書券 | 97% |
商品名 | 販売価格 |
ビール券 大びん 770 | 770円 |
ビール券 大びん 798 | 798円 |
ビール券 缶 488 | 488円 |
ビール券 缶 504 | 504円 |
商品名 | 販売価格 |
お米券 440円 | 430円 |
お米券 540円 | 525円 |
ジェフグルメ | 485円 |
マクドナルド | 495円 |
商品名 | 販売価格 |
JTBナイストリップ | 96% |
近畿日本ツーリスト | 97% |
日本旅行 | 97% |
東武トラベル(青い鳥) | 97% |
東急観光旅行券(トップツアー) | 97% |
読売旅行券 | 97% |
農協観光旅行券 | 97% |
名鉄観光 | 95% |
日通旅行券 | 96% |
JAL旅行券(有効期限1年以上) | 95% |
ANA旅行券(有効期限1年以上) | 95% |
VISA旅行券 | 97% |
DC旅行券 | 97% |
JTBナイスステイ | 95% |
商品名 | 販売価格 |
東京ディズニーリゾート 1Dayパスポート | 7,300円(変動あり) |
アクアワールド大洗水族館 | 1,400円 |
スパリゾートハワイアンズ入場券 | 2,000円 |
サンリオピューロランド | 1,600円 |
八景島シーパラダイス | 2,000円 |
東武動物公園フリーパス | 3,500円 |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | 販売中止 |
商品名 | 販売価格 |
こども商品券 | 97% |
花とみどりのギフト券 | 90% |
トイザらス | 96% |
アカチャンホンポ | 95% |
TEL.029-353-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
営業時間:AM10:00~PM7:00
日曜祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM8:00
→ショップ案内
TEL.0273-86-8811
第4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内